1
/
of
24
Offroad Trading Company
Jeep JK Front Bumper W/Stinger Fog Cutouts 07-18 Wrangler JK Hatchet Series Bare Steel Motobilt - MB1048F-S
Jeep JK Front Bumper W/Stinger Fog Cutouts 07-18 Wrangler JK Hatchet Series Bare Steel Motobilt - MB1048F-S
Regular price
$589.00 USD
Regular price
$589.00 USD
Sale price
$589.00 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
The Motobilt Hatchet Jeep JK Front Bumper is an ultra-slim design for the front of your Jeep JK. The Hatchet is available in a few different configurations. This Hatchet configuration features integrated factory or aftermarket LED fog lights and a stinger option. The Hatchet is a total of 41 inch wide which allows for closer approach angles.
Features:
- Hatchet Jeep JK front bumper with stinger
- Total of 41 inch wide
- Sold as each
Note:
- If installing a winch, MB1002 fairlead mount will also need to purchased
- 2012 and newer models requires frame modification and vacuum pump relocation in Jeep JK
Specifications:
| Country of Origin | USA |
| Sold As | Each |
| Availability | Available |
| Location | Front |
| Style | Hatchet |
| Universal | No |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara | |
| 2007 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2008 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2009 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | X | |
| 2010 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2013 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2014 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2015 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2017 | Jeep | Wrangler | Sport | |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | |
| 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Rubicon | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sahara | |
| 2018 | Jeep | Wrangler JK | Sport |
Share
